
Mens Masters Long Course Records
100 Free
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Ewan Ascott | 10-Dec-23 | 01:00.38 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | Chris Warwick | 17-Mar-25 | 01:08.99 |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
100 Fly
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
100 Breast
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Simon Gates | 30-Nov-24 | 1:22.76 |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
100 Back
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Ewan Ascott | 20-Apr-24 | 01:10.91 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | Stephen Heather | 17-Mar-25 | 01:20.21 |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | Martin Sarsfield | 18-Dec-22 | 01:43.51 |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Other Mens Masters Long Course Records
Other Club Records








