
Mens Masters Long Course Records
200 Free
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Ewan Ascott | 20-Apr-24 | 02:11.40 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
200 Fly
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
200 Breast
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Luke Phillimore | 7-Apr-24 | 3:15.60 |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
200 Back
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
200 IM
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Ewan Ascott | 19-Apr-24 | 02:33.60 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Adam Taylor | 10-Dec-23 | 03:01.27 |
| 45-49 | Stephen Heather | 10-Dec-23 | 02:50.50 |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | Martin Sarsfield | 7-Apr-24 | 3:45.33 |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Other Mens Masters Long Course Records
Other Club Records








