
Mens Masters Long Course Records
50 Free
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Ewan Ascott | 10-Dec-23 | 00:27.35 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Samuel Juffs | 14-Jun-25 | 00:26.15 |
| 45-49 | Stephen Heather | 7-Apr-24 | 00:29.07 |
| 50-54 | Stephen Heather | 17-Mar-25 | 00:31.60 |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | Martin Sarsfield | 18-Dec-22 | 00:36.84 |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
50 Fly
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Samuel Juffs | 15-Jun-25 | 00:27.70 |
| 45-49 | Stephen Heather | 7-Apr-24 | 00:31.82 |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
50 Breast
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Ewan Ascott | 10-Dec-23 | 00:34.17 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Simon Gates | 30-Nov-24 | 00:34.65 |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | Ian Frearson | 17-Mar-2025 | 00:38.66 |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Mens Masters Long Course Records
50 Back
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Samuel Juffs | 7-Dec-25 | 00:31.68 |
| 45-49 | Stephen Heather | 7-Apr-24 | 00:34.69 |
| 50-54 | Ian Frearson | 7-Apr-24 | 00:37.93 |
| 55-59 | Ian Frearson | 17-Mar-25 | 00:37.27 |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Other Mens Masters Long Course Records
Other Club Records








