Womens Masters Long Course Records
100 Free
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Nicola Cooper | 18-Dec-22 | 01:36.29 |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Womens Masters Long Course Records
100 Fly
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Womens Masters Long Course Records
100 Breast
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | Catherine Taylor | 30-Nov-24 | 1:30.24 |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | Julie Phillips | 17-Mar-25 | 02:11.42 |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Womens Masters Long Course Records
100 Back
| Age | Name | Date | Time |
| 18-24 | Maddie Haywood | 7-Apr-24 | 1:15.54 |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - |
| 65-69 | Julie Phillips | 17-Mar-25 | 01:52.51 |
| 70-74 | - | - | - |
| 75-79 | - | - | - |
| 80+ | - | - | - |
Other Womens Masters Long Course Records
Other Club Records








